| | Оборудование газораспределения и газопотребления | | | |
20-01 | Дополнительное обучение | Безопасность при обслуживании технологического оборудования. Персонал, ответственный за организацию и проведение контроля газовоздушной среды переносным газоанализаторами. | 3/24 | - | 5000 |
| | Бытовой газ | | | |
21-03 | Дополнительное обучение | Ответственные по эксплуатации газопроводов и газового оборудования административных, общественных и бытовых зданий | 2/16 | - | 3 000 |
| | Нефтехимия | | | |
69-01 | Дополнительное обучение | Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях | 9/72 | - | 3000 |
| | Переподготовка для руководителей и специалистов | | | |
181-01 | Переподготовка | Заведующий хозяйством | 256 | - | 12 000 / - ₽ |
181-02 | Переподготовка | Специалист по эксплуатации радиоэлектронных средств (инженер-электроник) | 256 | - | 20 000 / - ₽ |
181-03 | Переподготовка | Специалист по управлению персоналом | 256 | - | 12 000 / - ₽ |
181-04 | Переподготовка | Промышленное и гражданское строительство (инженер-строитель) | 256 | - | 20 000 / - ₽ |
| | Промышленная безопасность | | | |
70-01 | Дополнительное обучение | Общие требования промышленной безопасности (А.1) - комиссия ТАК СЗУ Ростехнадзора | 2/16 | - | 4000 |
70-02 | Дополнительное обучение | Общие требования промышленной безопасности (А.1) - комиссия Предприятия | 2/16 | - | 2000 |
70-03 | Дополнительное обучение | Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (Б.1) - комиссия ТАК СЗУ Ростехнадзора | 2/16 | - | 4100 |
70-04 | Дополнительное обучение | Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (Б.1) - комиссия Предприятия | 2/16 | - | 2000 |
70-05 | Дополнительное обучение | Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности (Б.2) - комиссия ТАК СЗУ Ростехнадзора | 2/16 | - | 4100 |
70-06 | Дополнительное обучение | Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности (Б.2) - комиссия Предприятия | 2/16 | - | 2000 |
70-07 | Дополнительное обучение | Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности (Б.3) - комиссия ТАК СЗУ Ростехнадзора | 2/16 | - | 4100 |
70-08 | Дополнительное обучение | Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности (Б.3) - комиссия Предприятия | 2/16 | - | 2000 |
70-09 | Дополнительное обучение | Требования промышленной безопасности в горнорудной и нерудной промышленности (Б.4) - комиссия ТАК СЗУ Ростехнадзора | 2/16 | - | 4100 |
70-10 | Дополнительное обучение | Требования промышленной безопасности в горнорудной и нерудной промышленности (Б.4) - комиссия Предприятия | 2/16 | - | 2000 |
70-11 | Дополнительное обучение | Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (Б.7) - комиссия ТАК СЗУ Ростехнадзора | 2/16 | - | 4100 |
70-12 | Дополнительное обучение | Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (Б.7) - комиссия Предприятия | 2/16 | - | 2000 |
70-13 | Дополнительное обучение | Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением (Б.8) - комиссия ТАК СЗУ Ростехнадзора | 2/16 | - | 4100 |
70-14 | Дополнительное обучение | Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением (Б.8) - комиссия Предприятия | 2/16 | - | 2000 |
70-15 | Дополнительное обучение | Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям (Б.9) - комиссия ТАК СЗУ Ростехнадзора | 2/16 | - | 4100 |
70-16 | Дополнительное обучение | Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям (Б.9) - комиссия Предприятия | 2/16 | - | 2000 |
70-17 | Дополнительное обучение | Требования ПБ на объектах хранения и переработки растительного сырья (Б.11) - комиссия ТАК СЗУ Ростехнадзора | 2/16 | - | 4100 |
70-18 | Дополнительное обучение | Требования ПБ на объектах хранения и переработки растительного сырья (Б.11) - комиссия Предприятия | 2/16 | - | 2000 |
70-19 | Повышение квалификации | Промышленная безопасность (А.1; Б.1-Б.11) | 2/16 | - | 4500 |
70-20 | Дополнительное обучение | Требования промышленной безопасности в угольной промышленности
(Б.5) - комиссия ТАК СЗУ Ростехнадзора | 2/16 | - | 4100 |
70-21 | Дополнительное обучение | Требования промышленной безопасности в угольной промышленности
(Б.5) - комиссия Предприятия
| 2/16 | - | 2000 |
70-22 | Дополнительное обучение | Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ
(Б.6) - комиссия ТАК СЗУ Ростехнадзора | 2/16 | - | 4100 |
70-23 | Дополнительное обучение
| Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ
(Б.6) - комиссия Предприятия
| 2/16 | - | 2000 |
70-24 | Дополнительное обучение
| Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ
(Б.10) - комиссия ТАК СЗУ Ростехнадзора | 2/16 | - | 4100 |
70-25 | Дополнительное обучение
| Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ
(Б.10) - комиссия Предприятия | 2/16 | - | 2000 |
71-01 | Дополнительное обучение | Промышленная безопасность для рабочих | 2/16 | - | 2500 |
75-01 | Дополнительное обучение | Предаттестационная (предэкзаменационная) подготовка руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Ростехнадзору, осуществляющих эксплуатацию электроустановок (Г1) | 2/16 | - | 4100 |
75-02 | Дополнительное обучение | Предаттестационная (предэкзаменационная) подготовка руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Ростехнадзору, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей (Г2) | 2/16 | - | 3900 |
| | Лифты и эскалаторы | | | |
72-01 | Повышение квалификации | Обеспечение безопасной эксплуатации лифтового оборудования (руководители и специалисты) | 3/24 | - | 3400 |
72-02 | Повышение квалификации | Организация безопасной эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров | 5/40 | - | 3900 |
| | Электроустановки | | | |
73-01 | Дополнительное обучение | Энергетическая безопасность. Техническая эксплуатация и безопасное обслуживание электроустановок потребителей на II группу по электробезопасности (до 1000В) - комиссия ТАК СЗУ Ростехнадзора | 9/72 | - | 4100 |
73-02 | Дополнительное обучение | Энергетическая безопасность. Техническая эксплуатация и безопасное обслуживание электроустановок потребителей на II группу по электробезопасности (до 1000В) - комиссия Предприятия | 9/72 | - | 2000 |
73-10 | Дополнительное обучение | Энергетическая безопасность. Техническая эксплуатация и безопасное обслуживание электроустановок потребителей на III-V группу по электробезопасности (до 1000В/до и выше 1000В) - комиссия ТАК СЗУ Ростехнадзора | 6/48 | - | 4000 |
73-11 | Дополнительное обучение | Энергетическая безопасность. Техническая эксплуатация и безопасное обслуживание электроустановок потребителей на III-V группу по электробезопасности (до 1000В/до и выше 1000В) - комиссия Предприятия | 6/48 | - | 2000 |
73-12 | Дополнительное обучение | Инструктаж по правилам ОТ при эксплуатации электроустановок с владельцем электроустановки с оформлением заявления-обязательства о возложении ответственности | - | - | 2500 |
107-01 | Повышение квалификации | Нормы и правила работы в электроустановках потребителей электрической энергии (для ответственных за электрохозяйство и их заместителей) | 3/24 | - | 5000 |
| | Теплоэнергоустановки | | | |
74-01 | Дополнительное обучение | Требования энергетической безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок (Руководители и специалисты) - комиссия ТАК СЗУ Ростехнадзора | 6/48 | - | 3700 |
74-02 | Дополнительное обучение | Требования энергетической безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок (Руководители и специалисты) - комиссия Предприятия | 6/48 | - | 2000 |
74-05 | Повышение квалификации | Техническая эксплуатация тепловых энергоустановок | 9/72 | - | 5000 |
| | Экология | | | |
87-01 | Повышение квалификации | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 1,5/12 | 7,5/60 | 7000 |
87-02 | Повышение квалификации | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами | 4/30 | 10/82 | 6000 |
87-03 | Повышение квалификации | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля | 3/22 | 10/80 | 8000 |
87-04 | Повышение квалификации | Повышение квалификации в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I - IV классов опасности | 18 | 20 | 4500 |
| | | | | |
| | Охрана труда | | | |
179-01 | Обучение по охране труда | Программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (Программа А) | 16 | - | 950 ₽ |
179-02 | Обучение по охране труда | Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, идентифицированных в рамках системы управления охраной труда в организации и оценки профессиональных рисков» (Программа Б) | 12 | 4 | 950 ₽ |
179-03 | Обучение по охране труда | Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда (Программа В по видам работ за исключением работ на высоте и в ОЗП) | 6 | 2 | 950 ₽ |
179-04 | Обучение по охране труда | Программа обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты | 4 | 4 | 950 ₽ |
179-06 | Обучение по охране труда | Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности на высоте 1 группа (программа В) | 6 | 2 | 2 800 ₽ |
179-07 | Обучение по охране труда | Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности на высоте 2 группа (программа В) | 6 | 2 | 2 800 ₽ |
179-08 | Обучение по охране труда | Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности на высоте 3 группа (программа В) | 6 | 2 | 2 800 ₽ |
179-10 | Обучение по охране труда | Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности, связанных с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением (программа В) | 6 | 2 | 2 400 ₽ |
179-11 | Обучение по охране труда | Предоставление доступа к системе тестирования Минтруда РФ | - | - | 100 ₽ |
179-12 | Обучение по охране труда | Внеплановое обучение работников требованиям охраны труда | 8 | - | 600 ₽ |
179-13 | Обучение по охране труда | Ежегодная проверка знаний по безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте | 6 | 2 | 950 ₽ |
179-14 | Обучение по охране труда | Ежегодная проверка знаний по безопасным методам и приёмам выполнения работ в ОЗП | 6 | 2 | 950 ₽ |
163-02 | Обучение по охране труда | Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП) 2 группа (программа В) | 6 | 2 | 2 000 ₽ |
163-03 | Обучение по охране труда | Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП) 2 группа с функцией оценки параметров среды (программа В) | 6 | 2 | 2 500 ₽ |
163-04 | Обучение по охране труда | Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП) 2 группа с функцией спасения (программа В) | 6 | 2 | 2 500 ₽ |
163-05 | Обучение по охране труда | Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП) 2 группа с функцией оценки параметров среды и с функцией спасения (программа В) | 6 | 2 | 3 000 ₽ |
163-06 | Обучение по охране труда | Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП) 3 группа (программа В) | 6 | 2 | 2 000 ₽ |
| | Профессиональная переподготовка по ОТ | | | |
88-08 | Переподготовка | Техносферная безопасность. Безопасность технологических процессов и производств (Специалист по охране труда) | 35/280 | - | 12 000 ₽ |
88-09 | Повышение квалификации | Повышение квалификации Техносферная безопасность. Безопасность технологических процессов и производств (Специалист по охране труда) | 9/72 | - | 5 500 ₽ |
ПК-2 | Повышение квалификации | Оценка и управление профессиональными рисками | 9/72 | | 7 000 ₽ |
ПК-3 | Повышение квалификации | Оценка и управление профессиональными рисками | 2/16 | | 4 000 ₽ |
| | Первая помощь | | | |
179-05 | Обучение по охране труда | Программа обучения по оказанию первой помощи пострадавшим | 4 | 4 | 1 100 ₽ |
88-12 | Повышение квалификации | Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи | 2/16 | - | 5 000 ₽ |
| | Гражданская оборона | | | |
89-05 | Повышение квалификации | Подготовка в области гражданской обороны работников, включенных в состав структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, организаций, не отнесенных к категории по гражданской обороне | 9/72 | - | 4 000 ₽ |
89-06 | Повышение квалификации | Подготовка в области гражданской обороны должностных лиц, входящих в составы эвакуационных комиссий организаций | 5/36 | - | 3500 |
89-07 | Повышение квалификации
| Подготовка в области гражданской обороны руководителей организаций, не отнесенных к категории по гражданской обороне | 5,5/46 | - | 4 000 ₽ |
| | Антитеррористическая защищенность | | | |
ПК-12 | Повышение квалификации | Объектов (территорий) в сфере здравоохранения от террористических угроз и иных экстремистских проявлений | 9/72 | - | 4 500 ₽ |
ПК-12-1 | Повышение квалификации | Объектов (территорий) в сфере общего и среднего профессионального образования от террористических угроз и иных экстремистских проявлений | 9/72 | - | 4 500 ₽ |
ПК-12-2 | Повышение квалификации | Объектов (территорий) в сфере науки, высшего и дополнительного профессионального образования от террористических угроз и иных экстремистских проявлений | 9/72 | - | 4 500 ₽ |
ПК-12-3 | Повышение квалификации | Торговых объектов (территорий) от террористических угроз и иных экстремистских проявлений | 9/72 | - | 4 500 ₽ |
ПК-12-4 | Повышение квалификации | Объектов (территорий), предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, от террористических угроз и иных экстремистских проявлений | 9/72 | - | 4 500 ₽ |
ПК-12-5 | Повышение квалификации | Объектов спорта от террористических угроз и иных экстремистских проявлений | 9/72 | - | 4 500 ₽ |
ПК-12-6 | Повышение квалификации | Гостиниц и иных средств размещения от террористических угроз и иных экстремистских проявлений | 9/72 | - | 4 500 ₽ |
ПК-12-7 | Повышение квалификации | Объектов (территорий) в сфере культуры от террористических угроз и иных экстремистских проявлений | 9/72 | - | 4 500 ₽ |
ПК-12-8 | Повышение квалификации | Объектов (территорий) в сфере культуры от террористических угроз и иных экстремистских проявлений | 9/72 | - | 4 500 ₽ |
ПК-12-9 | Повышение квалификации | Объектов водоснабжения и водоотведения от террористических угроз и иных экстремистских проявлений | 9/72 | - | 4 500 ₽ |
ПК-12-10 | Повышение квалификации | Объектов водоснабжения и водоотведения от террористических угроз и иных экстремистских проявлений | 9/72 | - | 4500 |
ПК-12-11 | Повышение квалификации | Объектов водоснабжения и водоотведения от террористических угроз и иных экстремистских проявлений | 9/72 | - | 4 500 ₽ |
| | Радиационная безопасность | | | |
РБ-01 | Повышение квалификации | Радиационная безопасность и радиационный контроль при работе с источниками ионизирующего излучения (персонал группы А) | 9/72 | - | 4500 |
РБ-02 | Повышение квалификации | Ответственный за радиационную безопасность и производственный радиационный контроль на предприятии с правом работы с источниками ионизирующего излучения | 9/72 | - | 5000 |
| | Работы на высоте | | | |
90-02 | Дополнительное обучение | Обучение персонала, выполняющего работы на высоте (2 группа) | 6/48 | - | 2800 |
90-03 | Дополнительное обучение | Обучение персонала, выполняющего работы на высоте (3 группа) | 5/40 | - | 2800 |
90-04 | Дополнительное обучение | Правила по охране труда при работе на высоте с применением лесов, подмостей и других средств подмащивания (Руководители) | 3/24 | - | 2000 |
90-06 | Повторная проверка знаний | Работа на высоте с применением средств подмащивания | 2/16 | - | 1500 |
90-07 | Повторная проверка знаний | Работа на высоте без применения средств подмащивания | 2/16 | - | 1500 |
| | Пожарная безопасность | | | |
164-01 | Переподготовка | Специалист по пожарной профилактике | 32/256 | - | 12000 |
170-1 | Повышение квалификации | Пожарная безопасность для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 2/16 | - | 2000 |
170-2 | Повышение квалификации | Для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности
| 2/16 | - | 2000 |
170-3 | Повышение квалификации | Пожарная безопасность для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 3/24 | - | 2000 |
170-4 | Повышение квалификации | Для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 3/24 | - | 2000 |
| | Пожарная безопасность (для получения лицензии МЧС)
| | | |
194-01 | Переподготовка | Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также их проектированию | 250 | - | 12 000 ₽ |
194-02 | Повышение квалификации | Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | 178 | - | 6 000 ₽ |
| | Допог
| | | |
165-01 | Переподготовка
| Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок
| 33,5/268 | - | 12 000 ₽
|
165-02 | Повышение квалификации
| Первичное обучение консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок
| 9,5/78 | - | 5 500 ₽
|
165-03 | Повышение квалификации
| Повторное обучение консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок
| 5/39 | - | 5000 |
| | Повышение квалификации
| | | |
ПК-1 | Повышение квалификации | Управление государственными, муниципальными и коммерческими закупками | 13,5/108 | - | 10000 |
ПК-4 | Повышение квалификации | Управление персоналом и кадровое делопроизводство | 9/72 | - | 5000 |
ПК-5 | Повышение квалификации | Система менеджмента безопасности пищевой продукции и проведение внутренних аудитов в соответствии с ISO 22000:2018 и ХАССП (ГОСТ Р ИСО 22000-2019) | 4,5/36 | - | 8000 |
ПК-6 | Повышение квалификации | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 9/72 | - | 5000 |
ПК-7 | Повышение квалификации | Технология сварочного производства | 9/72 | - | 5000 |
ПК-8 | Повышение квалификации | Технология слесарных и сборочных работ | 9/72 | - | 5000 |
ПК-9 | Повышение квалификации | Противодействие коррупции в государственных учреждениях и организациях СПб | 4,5/36 | - | 2500 |
ПК-10 | Повышение квалификации | Правила эксплуатации электропогрузчиков (штабелеров) | 2/16 | - | 5000 |
ПК-11 | Повышение квалификации | Организация и порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров | 9/72 | - | 5000 |
| | Дополнительные услуги
| | | |
95-05
| - | Компьютерное тестирование
| | | |
88-10
| - | Дополнительный вид правил по охране труда
| - | - | 400
|
91-16
| - | Компьютерное тестирование по ПТМ
| - | - | 300
|
162-01
| - | Удостоверение о допуске
| - | - | 400
|
162-02 | - | Удостоверение по проверке знания требований охраны труда | - | - | 50 ₽ |